9线拉王

9线拉王:9线拉王待租资产公示(2021年第二批次)

蚌埠城投网 - 日期:2021-04-20 11:19:20 - 来源:蚌埠9线拉王 - 浏览:

 

9线拉王待租资产公示(2021年第二批次)
被评估单位:9线拉王       评估基准日:     2021年4月7日 金额单位:人民币元
序号 建筑物名称 位置 计量单位 建筑面积 评估价值 备注
月租金 年租金
1 原麦科特厂东门住宅      (顶层两套) 安徽省蚌埠市涂山路971号 179  1,432.00   17,184.00  招租
2 原麦科特平房办公室 安徽省蚌埠市涂山路971号 165  1,375.00   16,500.00  招租
3 原四建公司红旗三路西段184号1楼 红旗三路西段184号 213.61  1,745.00   20,940.00  招租
4 原四建公司红旗三路西段185号6楼 红旗三路西段185号6楼 182.38  1,068.00   12,816.00  招租
5 原四建公司红旗三路西段停车库 红旗三路西段停车库 40  240.00   2,880.00  招租
6 原蔬菜公司朝阳路4号区ⅡⅢ轴 朝阳路4号区ⅡⅢ轴 302  4,595.00   55,140.00  招租
7 原一建公司群力老年公寓二楼 延安北路434号二楼 407.7  7,850.00   94,200.00  招租
8 原二糖酒黄焖鸡米饭 治淮路749号 42  1,150.00   13,800.00  招租
9 天马幼儿园传达室 安徽省蚌埠市涂山路971号 28  154.00   1,848.00  续租
10 天马幼儿园食堂 安徽省蚌埠市涂山路971号 66  297.00   3,564.00  招租
11 天马幼儿园杂物间 安徽省蚌埠市涂山路971号 35  140.00   1,680.00  招租
12 纺织厂大门门面西1 纺织厂大门门面 14.53  500.00   6,000.00  续租
13 纺织厂大门门面西2 纺织厂大门门面 14.53  500.00   6,000.00  续租
14 纺织厂大门门面西3 纺织厂大门门面 14.53  500.00   6,000.00  招租
15 纺织厂大门门面西4 纺织厂大门门面 14.53  500.00   6,000.00  续租
16 纺织厂大门门面西5 纺织厂大门门面 14.53  500.00   6,000.00  续租
17 纺织厂大门门面西6 纺织厂大门门面 14.53  500.00   6,000.00  续租
18 纺织厂大门门面西7 纺织厂大门门面 14.53  500.00   6,000.00  续租
19 原省房公司荣盛园小区1号楼2 荣盛园小区1号楼2层 113.88  1,030.00   12,360.00  续租

 

关闭】【打印
9线拉王 - 搜狗指南