9线拉王

9线拉王:9线拉王待租资产公示(2021年第五批次)

蚌埠城投网 - 日期:2021-10-17 10:55:52 - 来源:蚌埠9线拉王 - 浏览:
被评估单位:9线拉王       评估基准日:     2021年8月30日 金额单位:人民币元
序号 建筑物名称 位置 计量单位 建筑面积 评估价值 备注
月租金 年租金
1 北泰建工集团有限公司 红旗三路西段183号 760.00   9,800.00   117,600.00  续租
2 蚌埠星利城商业有限公司 中荣街85号办公室一、二楼 200.00   17,800.00   213,600.00  续租
3 安徽华宇会计事务所 富华路203号 450.00   5,000.00   60,000.00  续租
4 三建建筑安装公司 朝阳路462号 2000.00   26,850.00   322,200.00  续租
5 蚌埠虎头火柴有限责任公司 原火柴厂厂区面积43806.11㎡
办公室1、3、4、5层面积791.4㎡和食堂面积370.14㎡
43806.11   32,000.00   384,000.00  续租
6 1161.54  续租
7 行密汞鹅 长乐路127号 7.00   380.00   4,560.00  续租
8 扬州清水鹅 长乐路127号 7.00   380.00   4,560.00  续租
9 椒麻鸡 长乐路127号 6.64   360.00   4,320.00  续租
10 味之酥 长乐路127号 45.00   2,200.00   26,400.00  续租
11 乐士购水果大卖场 长乐路127号 544.00   7,900.00   94,800.00  续租
12 国强路小区 国强路小区1#楼第一层11# 95.26   2,100.00   25,200.00  招租
13 国强路小区 国强路小区1#楼第一层2# 74.85   1,950.00   23,400.00  续租
14 国强路小区 国强路小区1#楼第一层3# 47.71   1,200.00   14,400.00  续租
15 华信机电 凤阳东路705号 134.00   1,900.00   22,800.00  续租
16 政协楼 花鸟市场老政协楼六楼 360.00   2,240.00   26,880.00  续租
17 政协楼 南山路69号华丰街一巷46号2-4层办公用房及3层原民主党派会议室 1640.00   17,000.00   204,000.00  续租
18 蚌埠融创新珠置业有限公司 涂山东路1717号金融中心A座23层 301.00   11,800.00   141,600.00  续租
19 振兴公司门面房 蚌埠市红旗二路114号 260.00   5,200.00   62,400.00  续租

 

关闭】【打印
9线拉王 - 搜狗指南